Eaton Canyon
Country: United States
State or province: california
County, parish, or district: Los Angeles County
City, town, or village: Pasadena
Latitude: 34.1711214034017
Longitude: -118.0940580368042
Birds observed at Eaton Canyon:
| Total observations: 24 |
| English name | Scientific name | Date | |
|---|---|---|---|
| 1. | Northern Red Bishop | Euplectes franciscanus | 2008-8-16 |
| 2. | Scaly-breasted Munia | Lonchura punctulata | 2008-8-16 |
| 3. | Orange-crowned Warbler | Vermivora celata | 2008-8-16 |
| 4. | Band-tailed Pigeon | Patagioenas fasciata | 2008-8-16 |
| 5. | Red-tailed Hawk | Buteo jamaicensis | 2008-8-16 |
| 6. | Black-headed Grosbeak | Pheucticus melanocephalus | 2008-8-16 |
| 7. | Western Kingbird | Tyrannus verticalis | 2008-8-16 |
| 8. | Willow Flycatcher | Empidonax traillii | 2008-8-16 |
| 9. | Black Phoebe | Sayornis nigricans | 2008-8-16 |
| 10. | Western Tanager | Piranga ludoviciana | 2008-8-16 |
| 11. | Bullock's Oriole | Icterus bullockii | 2008-8-16 |
| 12. | Lazuli Bunting | Passerina amoena | 2008-8-16 |
| 13. | Rock Wren | Salpinctes obsoletus | 2008-8-16 |
| 14. | Anna's Hummingbird | Calypte anna | 2008-8-16 |
| 15. | American Goldfinch | Carduelis tristis | 2008-8-16 |
| 16. | Lesser Goldfinch | Carduelis psaltria | 2008-8-16 |
| 17. | House Finch | Carpodacus mexicanus | 2008-8-16 |
| 18. | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 2008-8-16 |
| 19. | Western Scrub Jay | Aphelocoma californica | 2008-8-16 |
| 20. | American Crow | Corvus brachyrhynchos | 2008-8-16 |
| 21. | Oak Titmouse | Baeolophus inornatus | 2008-8-16 |
| 22. | Acorn Woodpecker | Melanerpes formicivorus | 2008-8-16 |
| 23. | Bewick's Wren | Thryomanes bewickii | 2008-8-16 |
| 24. | Mourning Dove | Zenaida macroura | 2008-8-16 |
