Harris County
Country: United States
State or province: Texas
County, parish, or district: Harris County
Latitude: 29.8335593
Longitude: -95.4002163
Ecoregion: NA0701
Birds observed at Harris County:
| Total observations: 11 |
| English name | Scientific name | Date | |
|---|---|---|---|
| 1. | White-tailed Kite | Elanus leucurus | 2001-10-22 |
| 2. | American Kestrel | Falco sparverius | 2001-10-22 |
| 3. | Horned Lark | Eremophila alpestris | 2001-10-22 |
| 4. | Killdeer | Charadrius vociferus | 2001-10-22 |
| 5. | Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis | 2001-10-22 |
| 6. | American Coot | Fulica americana | 2001-10-22 |
| 7. | Northern Shoveler | Anas clypeata | 2001-10-22 |
| 8. | Blue-winged Teal | Anas discors | 2001-10-22 |
| 9. | Northern Pintail | Anas acuta | 2001-10-22 |
| 10. | Northern Crested Caracara | Caracara cheriway | 2001-10-22 |
| 11. | Black-bellied Whistling Duck | Dendrocygna autumnalis | 2001-10-22 |
