Jason's place
Country: United States
State or province: Texas
County, parish, or district: Rusk County
Ecoregion: NA0523
Birds observed at Jason's place:
| Total observations: 18 |
| English name | Scientific name | Date | |
|---|---|---|---|
| 1. | Carolina Chickadee | Poecile carolinensis | 2008-8-23 |
| 2. | Northern Cardinal | Cardinalis cardinalis | 2008-8-23 |
| 3. | Summer Tanager | Piranga rubra | 2008-8-23 |
| 4. | Red-bellied Woodpecker | Melanerpes carolinus | 2008-8-23 |
| 5. | Turkey Vulture | Cathartes aura | 2008-8-23 |
| 6. | House Finch | Carpodacus mexicanus | 2008-8-23 |
| 7. | Eastern Bluebird | Sialia sialis | 2008-8-23 |
| 8. | White-breasted Nuthatch | Sitta carolinensis | 2008-8-23 |
| 9. | White-eyed Vireo | Vireo griseus | 2008-8-23 |
| 10. | Brown-headed Nuthatch | Sitta pusilla | 2008-8-23 |
| 11. | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 2008-8-23 |
| 12. | American Robin | Turdus migratorius | 2008-8-23 |
| 13. | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 2008-8-23 |
| 14. | Common Starling | Sturnus vulgaris | 2008-8-23 |
| 15. | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 2008-8-23 |
| 16. | Chimney Swift | Chaetura pelagica | 2008-8-22 |
| 17. | House Finch | Carpodacus mexicanus | 2008-8-22 |
| 18. | American Robin | Turdus migratorius | 2008-8-22 |

