Corsicana
Country: United States
State or province: Texas
County, parish, or district: Navarro County
City, town, or village: Corsicana
Latitude: 32.0954304
Longitude: -96.4688727
Ecoregion: NA0814
Birds observed at Corsicana:
| Total observations: 8 |
| English name | Scientific name | Date | |
|---|---|---|---|
| 1. | House Sparrow | Passer domesticus | 2008-10-25 |
| 2. | Great-tailed Grackle | Quiscalus mexicanus | 2008-10-25 |
| 3. | Scissor-tailed Flycatcher | Tyrannus forficatus | 2008-10-25 |
| 4. | Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto | 2008-10-25 |
| 5. | Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto | 2008-9-20 |
| 6. | Common Nighthawk | Chordeiles minor | 2008-8-16 |
| 7. | Great-tailed Grackle | Quiscalus mexicanus | 2008-8-16 |
| 8. | Common Starling | Sturnus vulgaris | 2008-8-16 |
