CR 1475
Country: United States
State or province: Texas
County, parish, or district: Rains County
Latitude: 32.86552110453238
Longitude: -95.89757680892944
Ecoregion: NA0405
Birds observed at CR 1475:
| Total observations: 6 |
| English name | Scientific name | Date | |
|---|---|---|---|
| 1. | Black Vulture | Coragyps atratus | 2008-8-16 |
| 2. | Common Starling | Sturnus vulgaris | 2008-8-16 |
| 3. | Mourning Dove | Zenaida macroura | 2008-8-16 |
| 4. | Red-tailed Hawk | Buteo jamaicensis | 2008-8-16 |
| 5. | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 2008-8-16 |
| 6. | Lark Sparrow | Chondestes grammacus | 2008-8-16 |
