CR 1480
Country: United States
State or province: Texas
County, parish, or district: Rains County
Latitude: 32.853809693319995
Longitude: -95.89297413825989
Ecoregion: NA0405
Birds observed at CR 1480:
| Total observations: 16 |
| English name | Scientific name | Date | |
|---|---|---|---|
| 1. | Eastern Phoebe | Sayornis phoebe | 2008-8-16 |
| 2. | Red-bellied Woodpecker | Melanerpes carolinus | 2008-8-16 |
| 3. | Downy Woodpecker | Picoides pubescens | 2008-8-16 |
| 4. | Eastern Bluebird | Sialia sialis | 2008-8-16 |
| 5. | Scissor-tailed Flycatcher | Tyrannus forficatus | 2008-8-16 |
| 6. | Great Blue Heron | Ardea herodias | 2008-8-16 |
| 7. | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 2008-8-16 |
| 8. | Indigo Bunting | Passerina cyanea | 2008-8-16 |
| 9. | Loggerhead Shrike | Lanius ludovicianus | 2008-8-16 |
| 10. | Turkey Vulture | Cathartes aura | 2008-8-16 |
| 11. | Northern Cardinal | Cardinalis cardinalis | 2008-8-16 |
| 12. | Carolina Chickadee | Poecile carolinensis | 2008-8-16 |
| 13. | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 2008-8-16 |
| 14. | Blue Grosbeak | Passerina caerulea | 2008-8-16 |
| 15. | American Crow | Corvus brachyrhynchos | 2008-8-16 |
| 16. | Killdeer | Charadrius vociferus | 2008-8-16 |
