Mom and Dad's
Country: United States
State or province: Missouri
County, parish, or district: Greene County
Latitude: 37.26986080630168
Longitude: -93.30278635025024
Ecoregion: NA0404
Birds observed at Mom and Dad's:
| Total observations: 136 |
| English name | Scientific name | Date | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ruby-throated Hummingbird | Archilochus colubris | 2008-9-12 |
| 2. | Common Yellowthroat | Geothlypis trichas | 2008-9-11 |
| 3. | Eastern Wood Pewee | Contopus virens | 2008-9-6 |
| 4. | Downy Woodpecker | Picoides pubescens | 2008-9-2 |
| 5. | American Robin | Turdus migratorius | 2008-9-2 |
| 6. | White-breasted Nuthatch | Sitta carolinensis | 2008-9-2 |
| 7. | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 2008-9-2 |
| 8. | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 2008-9-2 |
| 9. | Mourning Dove | Zenaida macroura | 2008-9-2 |
| 10. | American Goldfinch | Carduelis tristis | 2008-9-2 |
| 11. | Common Nighthawk | Chordeiles minor | 2008-9-2 |
| 12. | Common Grackle | Quiscalus quiscula | 2008-9-2 |
| 13. | Northern Cardinal | Cardinalis cardinalis | 2008-9-2 |
| 14. | Turkey Vulture | Cathartes aura | 2008-4-20 |
| 15. | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 2008-4-20 |
| 16. | American Goldfinch | Carduelis tristis | 2008-4-20 |
| 17. | Eastern Bluebird | Sialia sialis | 2008-4-20 |
| 18. | Northern Cardinal | Cardinalis cardinalis | 2008-4-20 |
| 19. | American Robin | Turdus migratorius | 2008-4-20 |
| 20. | Carolina Chickadee | Poecile carolinensis | 2008-4-18 |
| 21. | Eastern Bluebird | Sialia sialis | 2008-4-18 |
| 22. | Mourning Dove | Zenaida macroura | 2008-4-18 |
| 23. | Northern Cardinal | Cardinalis cardinalis | 2008-4-18 |
| 24. | White-breasted Nuthatch | Sitta carolinensis | 2008-4-18 |
| 25. | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 2008-4-18 |
| 26. | Chipping Sparrow | Spizella passerina | 2008-4-18 |
| 27. | American Robin | Turdus migratorius | 2008-4-18 |
| 28. | American Goldfinch | Carduelis tristis | 2008-4-18 |
| 29. | House Finch | Carpodacus mexicanus | 2008-4-18 |
| 30. | House Finch | Carpodacus mexicanus | 2008-4-17 |
| 31. | American Goldfinch | Carduelis tristis | 2008-4-17 |
| 32. | Common Grackle | Quiscalus quiscula | 2008-4-17 |
| 33. | Brown-headed Cowbird | Molothrus ater | 2008-4-17 |
| 34. | Northern Cardinal | Cardinalis cardinalis | 2008-4-17 |
| 35. | Chipping Sparrow | Spizella passerina | 2008-4-17 |
| 36. | Yellow-rumped Warbler | Dendroica coronata | 2008-4-17 |
| 37. | American Robin | Turdus migratorius | 2008-4-17 |
| 38. | Eastern Bluebird | Sialia sialis | 2008-4-17 |
| 39. | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 2008-4-17 |
| 40. | White-breasted Nuthatch | Sitta carolinensis | 2008-4-17 |
| 41. | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 2008-4-17 |
| 42. | Carolina Chickadee | Poecile carolinensis | 2008-4-17 |
| 43. | Red-bellied Woodpecker | Melanerpes carolinus | 2008-4-17 |
| 44. | Mourning Dove | Zenaida macroura | 2008-4-17 |
| 45. | Turkey Vulture | Cathartes aura | 2008-4-17 |
| 46. | Eastern Bluebird | Sialia sialis | 2008-4-16 |
| 47. | Bewick's Wren | Thryomanes bewickii | 2008-4-16 |
| 48. | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 2008-4-16 |
| 49. | Carolina Chickadee | Poecile carolinensis | 2008-4-16 |
| 50. | Northern Cardinal | Cardinalis cardinalis | 2008-4-16 |
| 51. | American Robin | Turdus migratorius | 2008-4-16 |
| 52. | Chipping Sparrow | Spizella passerina | 2008-4-16 |
| 53. | Turkey Vulture | Cathartes aura | 2008-4-16 |
| 54. | Turkey Vulture | Cathartes aura | 2006-2-28 |
| 55. | Double-crested Cormorant | Phalacrocorax auritus | 2005-11-26 |
| 56. | Red-tailed Hawk | Buteo jamaicensis | 2005-9-29 |
| 57. | Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | 2005-9-29 |
| 58. | Common Nighthawk | Chordeiles minor | 2005-9-3 |
| 59. | Chimney Swift | Chaetura pelagica | 2005-9-3 |
| 60. | Black-throated Green Warbler | Dendroica virens | 2005-5-15 |
| 61. | Blackburnian Warbler | Dendroica fusca | 2005-5-15 |
| 62. | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 2000-12-26 |
| 63. | American Tree Sparrow | Spizella arborea | 2000-12-21 |
| 64. | American Kestrel | Falco sparverius | 2000-12-19 |
| 65. | Rusty Blackbird | Euphagus carolinus | 2000-12-18 |
| 66. | Snow Goose | Chen caerulescens | 2000-12-14 |
| 67. | Loggerhead Shrike | Lanius ludovicianus | 2000-12-13 |
| 68. | Harris's Sparrow | Zonotrichia querula | 2000-11-20 |
| 69. | Golden-crowned Kinglet | Regulus satrapa | 2000-11-8 |
| 70. | Pileated Woodpecker | Dryocopus pileatus | 2000-11-2 |
| 71. | Red-headed Woodpecker | Melanerpes erythrocephalus | 2000-10-31 |
| 72. | Yellow-bellied Sapsucker | Sphyrapicus varius | 2000-10-7 |
| 73. | Baltimore Oriole | Icterus galbula | 2000-9-3 |
| 74. | Louisiana Waterthrush | Seiurus motacilla | 2000-7-21 |
| 75. | Yellow-throated Vireo | Vireo flavifrons | 2000-7-5 |
| 76. | Yellow-billed Cuckoo | Coccyzus americanus | 2000-6-23 |
| 77. | Eastern Kingbird | Tyrannus tyrannus | 2000-6-16 |
| 78. | Blackburnian Warbler | Dendroica fusca | 2000-5-26 |
| 79. | House Wren | Troglodytes aedon | 2000-5-19 |
| 80. | Black-billed Cuckoo | Coccyzus erythropthalmus | 2000-5-18 |
| 81. | Blackpoll Warbler | Dendroica striata | 2000-5-12 |
| 82. | Blue Grosbeak | Passerina caerulea | 2000-5-12 |
| 83. | American Redstart | Setophaga ruticilla | 2000-5-9 |
| 84. | Great Crested Flycatcher | Myiarchus crinitus | 2000-5-9 |
| 85. | Scissor-tailed Flycatcher | Tyrannus forficatus | 2000-5-8 |
| 86. | Bay-breasted Warbler | Dendroica castanea | 2000-5-7 |
| 87. | White-crowned Sparrow | Zonotrichia leucophrys | 2000-5-4 |
| 88. | Eastern Wood Pewee | Contopus virens | 2000-5-4 |
| 89. | Black-and-white Warbler | Mniotilta varia | 2000-5-2 |
| 90. | Swainson's Thrush | Catharus ustulatus | 2000-5-1 |
| 91. | Tennessee Warbler | Vermivora peregrina | 2000-5-1 |
| 92. | Palm Warbler | Dendroica palmarum | 2000-4-27 |
| 93. | Summer Tanager | Piranga rubra | 2000-4-26 |
| 94. | Northern Parula | Parula americana | 2000-4-25 |
| 95. | Ruby-crowned Kinglet | Regulus calendula | 2000-4-25 |
| 96. | Nashville Warbler | Vermivora ruficapilla | 2000-4-24 |
| 97. | Red-breasted Nuthatch | Sitta canadensis | 2000-4-24 |
| 98. | Indigo Bunting | Passerina cyanea | 2000-4-24 |
| 99. | Blue-grey Gnatcatcher | Polioptila caerulea | 2000-4-21 |
| 100. | Ruby-throated Hummingbird | Archilochus colubris | 2000-4-19 |
