Texas City
Country: United States
State or province: Texas
County, parish, or district: Galveston County
City, town, or village: Texas City
Latitude: 29.398403207698234
Longitude: -94.88831520080566
Ecoregion: NA0701
Birds observed at Texas City:
| Total observations: 12 |
| English name | Scientific name | Date | |
|---|---|---|---|
| 1. | Western Osprey | Pandion haliaetus | 2001-10-20 |
| 2. | Roseate Spoonbill | Platalea ajaja | 2001-10-20 |
| 3. | Ring-billed Gull | Larus delawarensis | 2001-10-20 |
| 4. | Killdeer | Charadrius vociferus | 2001-10-20 |
| 5. | Loggerhead Shrike | Lanius ludovicianus | 2001-10-20 |
| 6. | Forster's Tern | Sterna forsteri | 2001-10-20 |
| 7. | Monk Parakeet | Myiopsitta monachus | 2001-10-20 |
| 8. | White-tailed Kite | Elanus leucurus | 2001-10-20 |
| 9. | Royal Tern | Thalasseus maximus | 2001-10-20 |
| 10. | American Oystercatcher | Haematopus palliatus | 2001-10-20 |
| 11. | Neotropic Cormorant | Phalacrocorax brasilianus | 2001-10-20 |
| 12. | Brown Pelican | Pelecanus occidentalis | 2001-10-20 |

