Naranjal
Country: Paraguay
State or province: Alto Paraná
City, town, or village: Naranjal
Latitude: -25.966667
Longitude: -55.183333
Ecoregion: NT0150
Birds observed at Naranjal:
| Total observations: 46 |
| English name | Scientific name | Date | |
|---|---|---|---|
| 1. | House Sparrow | Passer domesticus | 2008-3-5 |
| 2. | Epaulet Oriole | Icterus cayanensis | 2008-3-5 |
| 3. | Saffron Finch | Sicalis flaveola | 2008-3-5 |
| 4. | Sayaca Tanager | Thraupis sayaca | 2008-3-5 |
| 5. | House Wren | Troglodytes aedon | 2008-3-5 |
| 6. | Variegated Flycatcher | Empidonomus varius | 2008-3-5 |
| 7. | Rufous Hornero | Furnarius rufus | 2008-3-5 |
| 8. | Campo Flicker | Colaptes campestris | 2008-3-5 |
| 9. | Guira Cuckoo | Guira guira | 2008-3-5 |
| 10. | Smooth-billed Ani | Crotophaga ani | 2008-3-5 |
| 11. | Common Pigeon | Columba livia | 2008-3-5 |
| 12. | Southern Lapwing | Vanellus chilensis | 2008-3-5 |
| 13. | Roadside Hawk | Buteo magnirostris | 2008-3-5 |
| 14. | Picui Ground Dove | Columbina picui | 2008-3-5 |
| 15. | Eared Dove | Zenaida auriculata | 2008-3-5 |
| 16. | Picazuro Pigeon | Patagioenas picazuro | 2008-3-5 |
| 17. | Great Kiskadee | Pitangus sulphuratus | 2008-3-5 |
| 18. | Saffron Finch | Sicalis flaveola | 2008-3-2 |
| 19. | Double-collared Seedeater | Sporophila caerulescens | 2008-3-2 |
| 20. | Sayaca Tanager | Thraupis sayaca | 2008-3-2 |
| 21. | Rufous-bellied Thrush | Turdus rufiventris | 2008-3-2 |
| 22. | House Wren | Troglodytes aedon | 2008-3-2 |
| 23. | House Sparrow | Passer domesticus | 2008-3-2 |
| 24. | Picazuro Pigeon | Patagioenas picazuro | 2008-3-2 |
| 25. | Ruddy Ground Dove | Columbina talpacoti | 2008-3-2 |
| 26. | Picui Ground Dove | Columbina picui | 2008-3-2 |
| 27. | Eared Dove | Zenaida auriculata | 2008-3-2 |
| 28. | Ruddy Ground Dove | Columbina talpacoti | 2008-3-1 |
| 29. | Saffron Finch | Sicalis flaveola | 2008-3-1 |
| 30. | Sayaca Tanager | Thraupis sayaca | 2008-3-1 |
| 31. | American Kestrel | Falco sparverius | 2008-3-1 |
| 32. | Campo Flicker | Colaptes campestris | 2008-3-1 |
| 33. | Great Kiskadee | Pitangus sulphuratus | 2008-3-1 |
| 34. | House Wren | Troglodytes aedon | 2008-3-1 |
| 35. | House Sparrow | Passer domesticus | 2008-3-1 |
| 36. | Smooth-billed Ani | Crotophaga ani | 2008-3-1 |
| 37. | Picui Ground Dove | Columbina picui | 2008-3-1 |
| 38. | Picazuro Pigeon | Patagioenas picazuro | 2008-3-1 |
| 39. | Rufous Hornero | Furnarius rufus | 2008-3-1 |
| 40. | Eared Dove | Zenaida auriculata | 2008-3-1 |
| 41. | Roadside Hawk | Buteo magnirostris | 2008-2-29 |
| 42. | Guira Cuckoo | Guira guira | 2008-2-29 |
| 43. | Picui Ground Dove | Columbina picui | 2008-2-29 |
| 44. | Eared Dove | Zenaida auriculata | 2008-2-29 |
| 45. | House Sparrow | Passer domesticus | 2008-2-29 |
| 46. | Epaulet Oriole | Icterus cayanensis | 2008-2-29 |

