Joe Pool Dam
Country: United States
State or province: Texas
County, parish, or district: Dallas County
City, town, or village: Dallas
Latitude: 32.64045901413137
Longitude: -96.97992324829102
Ecoregion: NA0814
Birds observed at Joe Pool Dam:
| Total observations: 226 |
| English name | Scientific name | Date | |
|---|---|---|---|
| 1. | Buff-bellied Pipit | Anthus rubescens | 2008-12-11 |
| 2. | Fox Sparrow | Passerella iliaca | 2008-12-11 |
| 3. | White-throated Sparrow | Zonotrichia albicollis | 2008-12-11 |
| 4. | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 2008-12-11 |
| 5. | Carolina Chickadee | Poecile carolinensis | 2008-12-11 |
| 6. | Pied-billed Grebe | Podilymbus podiceps | 2008-12-11 |
| 7. | Turkey Vulture | Cathartes aura | 2008-12-11 |
| 8. | Red-tailed Hawk | Buteo jamaicensis | 2008-12-11 |
| 9. | American Kestrel | Falco sparverius | 2008-12-11 |
| 10. | Killdeer | Charadrius vociferus | 2008-12-11 |
| 11. | Ring-billed Gull | Larus delawarensis | 2008-12-11 |
| 12. | Mallard | Anas platyrhynchos | 2008-12-11 |
| 13. | Northern Cardinal | Cardinalis cardinalis | 2008-12-11 |
| 14. | Double-crested Cormorant | Phalacrocorax auritus | 2008-11-23 |
| 15. | Northern Cardinal | Cardinalis cardinalis | 2008-11-23 |
| 16. | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 2008-11-23 |
| 17. | Savannah Sparrow | Passerculus sandwichensis | 2008-11-23 |
| 18. | Red-winged Blackbird | Agelaius phoeniceus | 2008-11-23 |
| 19. | Buff-bellied Pipit | Anthus rubescens | 2008-11-23 |
| 20. | American Crow | Corvus brachyrhynchos | 2008-11-23 |
| 21. | Ring-billed Gull | Larus delawarensis | 2008-11-23 |
| 22. | Forster's Tern | Sterna forsteri | 2008-11-23 |
| 23. | Western Great Egret | Ardea alba | 2008-11-23 |
| 24. | Great Blue Heron | Ardea herodias | 2008-11-23 |
| 25. | American Kestrel | Falco sparverius | 2008-11-23 |
| 26. | Northern Harrier | Circus cyaneus | 2008-11-23 |
| 27. | Bald Eagle | Haliaeetus leucocephalus | 2008-11-23 |
| 28. | Red-tailed Hawk | Buteo jamaicensis | 2008-11-23 |
| 29. | American Coot | Fulica americana | 2008-11-23 |
| 30. | Mallard | Anas platyrhynchos | 2008-11-23 |
| 31. | Buff-bellied Pipit | Anthus rubescens | 2008-11-14 |
| 32. | Savannah Sparrow | Passerculus sandwichensis | 2008-11-14 |
| 33. | American Goldfinch | Carduelis tristis | 2008-11-14 |
| 34. | Carolina Chickadee | Poecile carolinensis | 2008-11-14 |
| 35. | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 2008-11-14 |
| 36. | Bewick's Wren | Thryomanes bewickii | 2008-11-14 |
| 37. | Ruby-crowned Kinglet | Regulus calendula | 2008-11-14 |
| 38. | Eastern Bluebird | Sialia sialis | 2008-11-14 |
| 39. | Turkey Vulture | Cathartes aura | 2008-11-14 |
| 40. | American Coot | Fulica americana | 2008-11-14 |
| 41. | Palm Warbler | Dendroica palmarum | 2008-11-14 |
| 42. | Ring-billed Gull | Larus delawarensis | 2008-11-14 |
| 43. | Field Sparrow | Spizella pusilla | 2008-11-14 |
| 44. | Downy Woodpecker | Picoides pubescens | 2008-11-14 |
| 45. | Northern Cardinal | Cardinalis cardinalis | 2008-11-14 |
| 46. | Eastern Phoebe | Sayornis phoebe | 2008-11-14 |
| 47. | House Finch | Carpodacus mexicanus | 2008-11-14 |
| 48. | American Crow | Corvus brachyrhynchos | 2008-11-14 |
| 49. | American Goldfinch | Carduelis tristis | 2008-11-12 |
| 50. | Killdeer | Charadrius vociferus | 2008-11-12 |
| 51. | Buff-bellied Pipit | Anthus rubescens | 2008-11-12 |
| 52. | Yellow-rumped Warbler | Dendroica coronata | 2008-11-12 |
| 53. | Ruby-crowned Kinglet | Regulus calendula | 2008-11-12 |
| 54. | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 2008-11-12 |
| 55. | Carolina Chickadee | Poecile carolinensis | 2008-11-12 |
| 56. | Northern Cardinal | Cardinalis cardinalis | 2008-11-12 |
| 57. | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 2008-11-12 |
| 58. | American Crow | Corvus brachyrhynchos | 2008-11-12 |
| 59. | Mallard | Anas platyrhynchos | 2008-11-12 |
| 60. | Northern Harrier | Circus cyaneus | 2008-11-12 |
| 61. | Turkey Vulture | Cathartes aura | 2008-11-12 |
| 62. | Double-crested Cormorant | Phalacrocorax auritus | 2008-11-12 |
| 63. | Eastern Bluebird | Sialia sialis | 2008-10-29 |
| 64. | House Finch | Carpodacus mexicanus | 2008-10-29 |
| 65. | Carolina Chickadee | Poecile carolinensis | 2008-10-29 |
| 66. | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 2008-10-29 |
| 67. | Yellow-rumped Warbler | Dendroica coronata | 2008-10-29 |
| 68. | Savannah Sparrow | Passerculus sandwichensis | 2008-10-29 |
| 69. | Song Sparrow | Melospiza melodia | 2008-10-29 |
| 70. | Northern Flicker | Colaptes auratus | 2008-10-29 |
| 71. | Northern Cardinal | Cardinalis cardinalis | 2008-10-29 |
| 72. | American Crow | Corvus brachyrhynchos | 2008-10-29 |
| 73. | Franklin's Gull | Leucophaeus pipixcan | 2008-10-29 |
| 74. | Killdeer | Charadrius vociferus | 2008-10-29 |
| 75. | Great Blue Heron | Ardea herodias | 2008-10-29 |
| 76. | Northern Harrier | Circus cyaneus | 2008-10-29 |
| 77. | Black Vulture | Coragyps atratus | 2008-10-29 |
| 78. | Turkey Vulture | Cathartes aura | 2008-10-29 |
| 79. | American Wigeon | Anas americana | 2008-10-29 |
| 80. | Mallard | Anas platyrhynchos | 2008-10-29 |
| 81. | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 2008-10-14 |
| 82. | Northern Cardinal | Cardinalis cardinalis | 2008-10-14 |
| 83. | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 2008-10-14 |
| 84. | Black Vulture | Coragyps atratus | 2008-10-14 |
| 85. | American Crow | Corvus brachyrhynchos | 2008-10-14 |
| 86. | Ruby-crowned Kinglet | Regulus calendula | 2008-10-14 |
| 87. | Carolina Chickadee | Poecile carolinensis | 2008-10-14 |
| 88. | Eastern Phoebe | Sayornis phoebe | 2008-10-14 |
| 89. | Great Blue Heron | Ardea herodias | 2008-10-14 |
| 90. | Mourning Dove | Zenaida macroura | 2008-10-14 |
| 91. | Red-tailed Hawk | Buteo jamaicensis | 2008-10-14 |
| 92. | Western Osprey | Pandion haliaetus | 2008-10-14 |
| 93. | Cooper's Hawk | Accipiter cooperii | 2008-10-14 |
| 94. | House Finch | Carpodacus mexicanus | 2008-10-11 |
| 95. | Northern Cardinal | Cardinalis cardinalis | 2008-10-11 |
| 96. | Savannah Sparrow | Passerculus sandwichensis | 2008-10-11 |
| 97. | Nashville Warbler | Vermivora ruficapilla | 2008-10-11 |
| 98. | Buff-bellied Pipit | Anthus rubescens | 2008-10-11 |
| 99. | American Robin | Turdus migratorius | 2008-10-11 |
| 100. | Eastern Bluebird | Sialia sialis | 2008-10-11 |

