Duncanville apartment
Country: United States
State or province: Texas
County, parish, or district: Dallas County
City, town, or village: Duncanville
Ecoregion: NA0814
Birds observed at Duncanville apartment:
| Total observations: 156 |
| English name | Scientific name | Date | |
|---|---|---|---|
| 1. | House Finch | Carpodacus mexicanus | 2008-12-3 |
| 2. | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 2008-12-3 |
| 3. | Red-bellied Woodpecker | Melanerpes carolinus | 2008-12-3 |
| 4. | Northern Cardinal | Cardinalis cardinalis | 2008-12-3 |
| 5. | Dark-eyed Junco | Junco hyemalis | 2008-12-3 |
| 6. | Ruby-crowned Kinglet | Regulus calendula | 2008-12-3 |
| 7. | Yellow-rumped Warbler | Dendroica coronata | 2008-12-3 |
| 8. | Common Starling | Sturnus vulgaris | 2008-12-3 |
| 9. | Great-tailed Grackle | Quiscalus mexicanus | 2008-12-3 |
| 10. | American Robin | Turdus migratorius | 2008-12-3 |
| 11. | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 2008-12-3 |
| 12. | Great-tailed Grackle | Quiscalus mexicanus | 2008-11-12 |
| 13. | Common Starling | Sturnus vulgaris | 2008-11-12 |
| 14. | Northern Cardinal | Cardinalis cardinalis | 2008-11-12 |
| 15. | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 2008-11-12 |
| 16. | American Robin | Turdus migratorius | 2008-11-12 |
| 17. | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 2008-11-11 |
| 18. | American Robin | Turdus migratorius | 2008-11-11 |
| 19. | Great-tailed Grackle | Quiscalus mexicanus | 2008-11-11 |
| 20. | Eastern Phoebe | Sayornis phoebe | 2008-10-31 |
| 21. | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 2008-10-31 |
| 22. | Northern Cardinal | Cardinalis cardinalis | 2008-10-31 |
| 23. | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 2008-10-31 |
| 24. | Great-tailed Grackle | Quiscalus mexicanus | 2008-10-31 |
| 25. | Tufted Titmouse | Baeolophus bicolor | 2008-10-20 |
| 26. | American Robin | Turdus migratorius | 2008-10-18 |
| 27. | House Sparrow | Passer domesticus | 2008-10-17 |
| 28. | Great-tailed Grackle | Quiscalus mexicanus | 2008-10-17 |
| 29. | Common Starling | Sturnus vulgaris | 2008-10-17 |
| 30. | Common Pigeon | Columba livia | 2008-10-17 |
| 31. | American Robin | Turdus migratorius | 2008-10-17 |
| 32. | Mourning Dove | Zenaida macroura | 2008-10-17 |
| 33. | Carolina Chickadee | Poecile carolinensis | 2008-10-17 |
| 34. | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 2008-10-17 |
| 35. | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 2008-10-17 |
| 36. | Downy Woodpecker | Picoides pubescens | 2008-10-17 |
| 37. | Northern Cardinal | Cardinalis cardinalis | 2008-10-17 |
| 38. | White-winged Dove | Zenaida asiatica | 2008-10-17 |
| 39. | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 2008-10-17 |
| 40. | Red-bellied Woodpecker | Melanerpes carolinus | 2008-10-17 |
| 41. | Ruby-crowned Kinglet | Regulus calendula | 2008-10-17 |
| 42. | Double-crested Cormorant | Phalacrocorax auritus | 2008-10-17 |
| 43. | Nashville Warbler | Vermivora ruficapilla | 2008-10-17 |
| 44. | Northern Cardinal | Cardinalis cardinalis | 2008-10-14 |
| 45. | Brown-headed Cowbird | Molothrus ater | 2008-10-14 |
| 46. | House Sparrow | Passer domesticus | 2008-10-14 |
| 47. | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 2008-10-14 |
| 48. | Great-tailed Grackle | Quiscalus mexicanus | 2008-10-14 |
| 49. | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 2008-10-14 |
| 50. | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 2008-10-14 |
| 51. | Common Pigeon | Columba livia | 2008-10-14 |
| 52. | Common Starling | Sturnus vulgaris | 2008-10-14 |
| 53. | White-winged Dove | Zenaida asiatica | 2008-10-14 |
| 54. | Mourning Dove | Zenaida macroura | 2008-10-14 |
| 55. | Great-tailed Grackle | Quiscalus mexicanus | 2008-10-12 |
| 56. | Common Starling | Sturnus vulgaris | 2008-10-12 |
| 57. | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 2008-10-12 |
| 58. | American Crow | Corvus brachyrhynchos | 2008-10-12 |
| 59. | American Robin | Turdus migratorius | 2008-10-12 |
| 60. | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 2008-10-12 |
| 61. | Mourning Dove | Zenaida macroura | 2008-10-12 |
| 62. | White-winged Dove | Zenaida asiatica | 2008-10-11 |
| 63. | Red-bellied Woodpecker | Melanerpes carolinus | 2008-10-9 |
| 64. | Great-tailed Grackle | Quiscalus mexicanus | 2008-10-9 |
| 65. | Common Pigeon | Columba livia | 2008-10-9 |
| 66. | Common Starling | Sturnus vulgaris | 2008-10-9 |
| 67. | Northern Cardinal | Cardinalis cardinalis | 2008-10-9 |
| 68. | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 2008-10-9 |
| 69. | Red-tailed Hawk | Buteo jamaicensis | 2008-10-9 |
| 70. | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 2008-10-9 |
| 71. | Common Starling | Sturnus vulgaris | 2008-10-6 |
| 72. | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 2008-10-6 |
| 73. | Bewick's Wren | Thryomanes bewickii | 2008-10-6 |
| 74. | Northern Cardinal | Cardinalis cardinalis | 2008-10-6 |
| 75. | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 2008-10-6 |
| 76. | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 2008-9-29 |
| 77. | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 2008-9-29 |
| 78. | Northern Cardinal | Cardinalis cardinalis | 2008-9-29 |
| 79. | Inca Dove | Scardafella inca | 2008-8-9 |
| 80. | Inca Dove | Scardafella inca | 2008-8-7 |
| 81. | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 2008-4-28 |
| 82. | Northern Cardinal | Cardinalis cardinalis | 2008-4-28 |
| 83. | House Sparrow | Passer domesticus | 2008-4-28 |
| 84. | Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | 2008-4-28 |
| 85. | Cedar Waxwing | Bombycilla cedrorum | 2008-4-28 |
| 86. | White-winged Dove | Zenaida asiatica | 2008-4-28 |
| 87. | Great-tailed Grackle | Quiscalus mexicanus | 2008-4-28 |
| 88. | White-winged Dove | Zenaida asiatica | 2008-4-27 |
| 89. | Lincoln's Sparrow | Melospiza lincolnii | 2008-4-24 |
| 90. | Cedar Waxwing | Bombycilla cedrorum | 2008-4-23 |
| 91. | Common Pigeon | Columba livia | 2008-4-23 |
| 92. | Lincoln's Sparrow | Melospiza lincolnii | 2008-4-23 |
| 93. | Baltimore Oriole | Icterus galbula | 2008-4-22 |
| 94. | Carolina Wren | Thryothorus ludovicianus | 2008-4-22 |
| 95. | Bewick's Wren | Thryomanes bewickii | 2008-4-22 |
| 96. | Cedar Waxwing | Bombycilla cedrorum | 2008-4-22 |
| 97. | Blue Jay | Cyanocitta cristata | 2008-4-22 |
| 98. | Chimney Swift | Chaetura pelagica | 2008-4-22 |
| 99. | Franklin's Gull | Leucophaeus pipixcan | 2008-4-22 |
| 100. | House Sparrow | Passer domesticus | 2008-4-21 |

