Montrose Conservation Area
Country: United States
State or province: Missouri
County, parish, or district: Henry County
Latitude: 38.304486462694484
Longitude: -93.955078125
Ecoregion: NA0804
Birds observed at Montrose Conservation Area:
| Total observations: 5 |
| English name | Scientific name | Date | |
|---|---|---|---|
| 1. | Greater Yellowlegs | Tringa melanoleuca | 2000-9-23 |
| 2. | American Avocet | Recurvirostra americana | 2000-9-23 |
| 3. | Sanderling | Calidris alba | 2000-9-23 |
| 4. | Semipalmated Plover | Charadrius semipalmatus | 2000-9-23 |
| 5. | Blue-winged Teal | Anas discors | 2000-9-23 |

